光学人才网 (http://www.opjob.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
李立春的个人简历
更新日期:2016-03-19
学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 李立春 | 性别: | 女 | ![]() |
年龄: | 45 岁 | 身高: | 160CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | ||
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 浏览次数: | 次 | ||
刷新时间: | 2016-03-19 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 踏实 ;好学 ;上进 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 北京/门头沟区 |
期望月薪: | 3000~5288元/月 |
期望从事的岗位: | 激光光学与应用,光学加工*光学工艺师,光学设计*光学工程师 |
期望从事的行业: | 光学工程相关 |
技能特长 | |
技能特长: | 1.具有良好的沟通、组织和学习能力;踏实、稳重、具有良好的创新能力。 2.熟悉VB、C语言以及Origin、Photoshop和Mathematica等多种软件,自学了AutoCAD绘图软件。 3.能熟练操作光栅光谱仪、分光光度计和示波器等仪器。 |
教育经历 |
工作经历 | |
新奥光伏能源有限公司 - 研发工程师 | |
起止日期: | 2008年7月至2009年1月 |
企业名称: | 新奥光伏能源有限公司 |
从事职位: | 研发工程师 |
业绩表现: | 1.利用分光光度计、拉曼光谱仪、台阶仪等光学检测仪器对非晶硅太阳能薄膜电池进行检测和分析。 2.参与风光互补电站和太阳能辐照表的维护,以及数据的采集和分析。 3.协助其他的研究小组工作,全面了解非晶硅薄膜电池生产线流程。 |
企业介绍: | 研发部门 |
北京中海阳新能源有限公司 - 研发工程师和光伏工程师 | |
起止日期: | 2009年2月至0年0月 |
企业名称: | 北京中海阳新能源有限公司 |
从事职位: | 研发工程师和光伏工程师 |
业绩表现: | LED路灯研发和光伏电站设计 |
企业介绍: | 研发设计部门 |
北京中海阳新能源有限公司 - 研发工程师和光伏工程师 | |
起止日期: | 2009年2月至0年0月 |
企业名称: | 北京中海阳新能源有限公司 |
从事职位: | 研发工程师和光伏工程师 |
业绩表现: | LED路灯研发和光伏电站设计 |
企业介绍: | 研发设计部门 |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |