光学人才网 (http://www.opjob.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
N0002532的个人简历
更新日期:2019-07-05
学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | [用户已隐藏]N0002532 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 49 岁 | 身高: | 177CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | ||
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 浏览次数: | 次 | ||
刷新时间: | 2019-07-05 | 简历等级: | 高级 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 陕西省/雁塔区 |
期望月薪: | 3000~6192元/月 |
期望从事的岗位: | 光学设计*光学工程师,光学设计*光学研发主管 |
期望从事的行业: | 光学工程相关 |
技能特长 | |
技能特长: | '本人有多年的光学设计经验,希望从事光学总体设计,光学具体设计(出图纸等),也可做LED产品设计,光能量收发系统,辐射度,光度学设计,色度学。 ; 1 ;成像镜头、投影系统。 ; 2 ;红外系统(含近、中、远波段)设计,红外检测系统,光学侦测系统。 ; 3. ;照明产品设计,路灯。 ; 4. |
教育经历 |
工作经历 | |
陕西蓝茗医疗仪器有限公司 - 摄影以及投影机设计 | |
起止日期: | 2012年9月至2012年12月 |
企业名称: | 陕西蓝茗医疗仪器有限公司 |
从事职位: | 摄影以及投影机设计 |
业绩表现: | 与该公司合作开发“红外静脉血管显像仪”,设计近照明系统、投影系统;镜头(一镜多用)设计达到了预期指标,该设计从设计开始到产品加工调试历经三个月。 该产品已申请专利。产品知识产权归蓝茗公司王庆源所有。专利号:201220404518.8 ;,王庆源先生电话 ;029-68800599 |
企业介绍: | 技术部门 |
兵器工业集团第209研究所(成都) - 特种用途产品光学设计 | |
起止日期: | 2007年8月至2011年7月 |
企业名称: | 兵器工业集团第209研究所(成都) |
从事职位: | 特种用途产品光学设计 |
业绩表现: | 技术研发部门光学类 1)设计了N ;套制冷红外中波镜头(参数保密)。使用 ;CODE ;V ;, LIGHTTOOLS的功能 ;分析处理红外系统的冷反射(NARCISSUS),鬼像(GHOSTIMAGE),会使用虚拟光栏(VIRTUAL ;COLD ;STOP)等重要技术, ;-40~60摄氏度(军工标准)镜头消热化设计。 2)设计了两套长波红外镜头,一为制冷型,一为非制冷型. 以上六套镜头实物经检测完全符合设 |
企业介绍: | 特种用途产品设计部门 |
通用电气(中国)有限公司 - LED照明相关 | |
起止日期: | 2011年6月至2013年8月 |
企业名称: | 通用电气(中国)有限公司 |
从事职位: | LED照明相关 |
业绩表现: | L ;E ;D光学工程师 1. ;从事LED照明光源的设计(LED ;,进行二次光学配光设计)、 一年内设计了20种不同角度,对于同LED的多种 ;MR16,Par38, ;GU10等多种产品。 2. ;从事LED照明灯具的设计(LED ;,进行二次光学配光设计)、 为澳大利亚设计了符合 ;P4/P5,距高比为10的路灯光学部分,产品光学性能符合用求。为菲律宾等地设计色度学S/P,CCT4000K等夜间 |
企业介绍: | LED照明相关 |
培训经历 | |
北京理工大学光电工程系 - LightTools 照明设计 | |
起止日期: | 2008年8月 至2008年9月 |
培训机构: | 北京理工大学光电工程系 |
培训课程: | LightTools 照明设计 |
培训描述: | 未填写 |
北京理工大学光电工程系 - CODE V 高级设计 | |
起止日期: | 2008年8月 至2008年9月 |
培训机构: | 北京理工大学光电工程系 |
培训课程: | CODE V 高级设计 |
培训描述: | 未填写 |
联系方式 |