光学人才网 (http://www.opjob.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
李锦艳的个人简历
更新日期:2016-03-19
学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 李锦艳 | 性别: | 女 | ![]() |
年龄: | 40 岁 | 身高: | 170CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | ||
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 浏览次数: | 次 | ||
刷新时间: | 2016-03-19 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 吉林省/绿圆区 |
期望月薪: | 3000~6087元/月 |
期望从事的岗位: | 光学设计*光学工程师,激光光学与应用,光学加工*手机镜头组装工程师 |
期望从事的行业: | 光学工程相关 |
技能特长 | |
技能特长: |
教育经历 |
工作经历 | |
玉晶光电(厦门)有限公司 - 助理工程师 | |
起止日期: | 2008年7月至2011年7月 |
企业名称: | 玉晶光电(厦门)有限公司 |
从事职位: | 助理工程师 |
业绩表现: | 2010.06-2011.07 ; ; ; ; ; ;主要技术:照相机3P光学系统设计、Zemax软件、镜筒机械结构设计 项目名称: ;Apple ;专用镜头N ;系列新产品开发(开发组组长) ; ; 主要责任: ; 新品开发阶段:运用Zemax及CAD设计符合所需的光学系统及满足Apple要求的外观结构;制作产品设计可行性评估报告、生产过程流程图、生产作业流程指导书等; |
企业介绍: | 研发部 |
培训经历 | |
台湾软体模拟学会 - Zemax软件,TracePro软件,OSLO软件等 | |
起止日期: | 2007年7月 至2007年9月 |
培训机构: | 台湾软体模拟学会 |
培训课程: | Zemax软件,TracePro软件,OSLO软件等 |
培训描述: | 未填写 |
联系方式 |