| 光学人才网 (http://www.opjob.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
刘彬的个人简历
更新日期:2016-03-19
学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次 |
||||
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 刘彬 | 性别: | 女 | |
| 年龄: | 48 岁 | 身高: | 158CM | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | ||
| 最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
| 联系地址: | 浏览次数: | 次 | ||
| 刷新时间: | 2016-03-19 | 简历等级: | 普通 | |
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | 8年光学检测经验 |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望工作地: | 四川省/高新区 |
| 期望月薪: | 3000~6072元/月 |
| 期望从事的岗位: | 光学加工*品质主管 |
| 期望从事的行业: | 光学工程相关 |
| 技能特长 | |
| 技能特长: | '1.擅长光学检测及机械检测,多年的检测经验。熟悉光学加工流程,熟练掌握世界先进的检测设备应用技能,比如ZYGO干涉仪、WEECO轮廓仪、泰勒霍普森轮廓仪、三座标以及光具座、分光光度计等常规光学检测仪器。 2.熟悉质量体系运作,熟练掌握国内外行业检测标准。对产品质量具备统计分析以及解决问题的能力。 2.熟练掌握办公软件及CAD绘图软件,善于根据产品要求设计搭建检测平台。 |
| 教育经历 |
| 工作经历 | |
| 成都奥晶科技有限责任公司 - 质量工程师 | |
| 起止日期: | 2002年7月至2009年7月 |
| 企业名称: | 成都奥晶科技有限责任公司 |
| 从事职位: | 质量工程师 |
| 业绩表现: | 无 |
| 企业介绍: | 质量管理部 |
| 成都贝瑞光电 - 质量工程师 | |
| 起止日期: | 2009年8月至2010年8月 |
| 企业名称: | 成都贝瑞光电 |
| 从事职位: | 质量工程师 |
| 业绩表现: | 无 |
| 企业介绍: | 技术部 |
| 培训经历 | |
| 青岛前哨海克斯康 - 三坐标操作及应用 | |
| 起止日期: | 2003年3月 至2003年4月 |
| 培训机构: | 青岛前哨海克斯康 |
| 培训课程: | 三坐标操作及应用 |
| 培训描述: | 未填写 |
| 北京理工大学 - 光学检测 | |
| 起止日期: | 2007年10月 至2008年1月 |
| 培训机构: | 北京理工大学 |
| 培训课程: | 光学检测 |
| 培训描述: | 未填写 |
| 联系方式 |