光学人才网 (http://www.opjob.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
吴时杰的个人简历
更新日期:2016-03-19
学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 吴时杰 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 27 岁 | 身高: | 179CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | ||
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 浏览次数: | 次 | ||
刷新时间: | 2016-03-19 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 光学设计 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 广东省/宝安区 |
期望月薪: | 3000~6023元/月 |
期望从事的岗位: | 光学设计,光学加工,激光光学与应用 |
期望从事的行业: | 光学工程相关 |
技能特长 | |
技能特长: | 性格开朗、工作认真负责、能吃苦耐劳,有超强的学习和适应能力、良好的团队协作精神 |
教育经历 |
工作经历 | |
深圳王氏华高科技厂 - 电脑技术员 | |
起止日期: | 2009年6月至2009年10月 |
企业名称: | 深圳王氏华高科技厂 |
从事职位: | 电脑技术员 |
业绩表现: | 主要负责电脑、打印机、扫描枪的维修及局域网、电话线、生产线上扫描系统的组建与维护。 |
企业介绍: | MIS |
深圳旭翔科技 - 数码管研发工程师 | |
起止日期: | 2009年10月至2011年2月 |
企业名称: | 深圳旭翔科技 |
从事职位: | 数码管研发工程师 |
业绩表现: | 后担任大功率领班、大功率研发技术员、数码管研发工程师 1、熟练掌握大功率、SMD、背光、数码管制作流程及生产工艺;懂得大功率配粉;精通数码管开模图及其逻辑电路;制作承认书。 2、精通Atuocad、Protel99、Premiere; 掌握Zemax、Matlab、Dialux、Coreldraw等软件。 |
企业介绍: | 研发部 |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |