光学人才网 (http://www.opjob.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
方敦刚的个人简历
更新日期:2016-03-19
学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 方敦刚 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 44 岁 | 身高: | 173CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷二路88号武汉商贸职业学院 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷二路88号武汉商贸职业学院 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2016-03-19 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 3年IR,AR镀膜经验 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 江苏省/锡山区 |
期望月薪: | 3000~5996元/月 |
期望从事的岗位: | 光学加工*镀膜工艺师,光学产品销售*光学销售工程师 |
期望从事的行业: | 光学工程相关 |
技能特长 | |
技能特长: | '1.具有丰富的质量管制与管理经验,很强的品质观念及判断技能,善于分析产品的制成; ; 2.具有较丰富的光学镜片镀膜程式的调试经验,能够熟练地运用TFC软件来设计”IR”,”AR”膜系; ; 3.IR-CUT在镀膜过程中各药材的TOOLING FACTOR的计算及修正板均匀性调试有丰富的实践经验,对曲线在400nm与520nm左右掉坑及透过率偏低有丰富的现场处理经 |
教育经历 | |
临湘市教师进修学校 (中专) | |
起止年月: | 1997年9月至1999年6月 |
学校名称: | 临湘市教师进修学校 |
专业名称: | 计算机类::计算机应用 |
获得学历: | 中专 |
工作经历 | |
富士康企业集团 - QC | |
起止日期: | 1999年7月至2002年4月 |
企业名称: | 富士康企业集团 |
从事职位: | QC |
业绩表现: | 曾担任过IQC,IPQC,FQC,OQC,依据品质检验标准,对来料检验,制程品质跟踪,成品检验入库之品质异常的处理,协助相关部门分析品质之因及提出改善对策.跟踪改善结果. ; |
企业介绍: | 品质部 |
长安嘉烨电子厂 - 业务管理师 | |
起止日期: | 2002年4月至2007年3月 |
企业名称: | 长安嘉烨电子厂 |
从事职位: | 业务管理师 |
业绩表现: | 1:调查市场与客户; ; 2:接单,物料的跟追及出货按排; ; 3:处理售后服务及索赔问题; ; 4:货款的回收及客户的管理. |
企业介绍: | 业务部 |
西诺威光电科技有限公司 - 镀膜员 | |
起止日期: | 2007年3月至2007年8月 |
企业名称: | 西诺威光电科技有限公司 |
从事职位: | 镀膜员 |
业绩表现: | 主要工作是镀膜机台的操作与膜系的调试。外观不良(光洁度)的改善、镀膜机台一般故障的维修。对IR-CUT在镀膜过程中各药材的TOOLING FACTOR的计算,对曲线在400nm与520nm左右掉坑及透过率偏低有丰富的处理经验。 |
企业介绍: | 镀膜 |
源荣电子有限公司 - 镀膜技术员 | |
起止日期: | 2007年9月至2008年4月 |
企业名称: | 源荣电子有限公司 |
从事职位: | 镀膜技术员 |
业绩表现: | *.负责塑胶镜片膜系的设计; ; *.透过率及中心波长的调试; ; *.品质异常的处理及修正; ; *.机器的维修及保养; |
企业介绍: | 镀膜 |
富兴凯永兴光电技术有限公司 - 镀膜技术员 | |
起止日期: | 2008年4月至2009年9月 |
企业名称: | 富兴凯永兴光电技术有限公司 |
从事职位: | 镀膜技术员 |
业绩表现: | *.镀膜机台的膜系设计; ; *.透过率及中心波长的调试; ; *.生产中异常的处理及改善; ; *.设备的保养及维护. |
企业介绍: | 镀膜 |
宏来光电有限公司 - 镀膜技术员 | |
起止日期: | 2009年9月至2010年8月 |
企业名称: | 宏来光电有限公司 |
从事职位: | 镀膜技术员 |
业绩表现: | 一:新产品的膜系设计(光控,球面镜),调试及制作样品; ; 二:机器的保养与维护; ; 三:品质异常的分析,改善及提高良品率。 ; |
企业介绍: | 镀膜 |
春光镀膜科技有限公司 - 镀膜技术员 | |
起止日期: | 2010年8月至0年0月 |
企业名称: | 春光镀膜科技有限公司 |
从事职位: | 镀膜技术员 |
业绩表现: | 一:膜系的调试与优化; ; 二:机器的保养与维护; ; 三:品质异常的分析,改善及提高良品率。 ; |
企业介绍: | 镀膜 |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |