| 光学人才网 (http://www.opjob.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 | 
	史扬兴的个人简历
			更新日期:2016-03-19
			 
    学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次  | 
    ||||
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 史扬兴 | 性别: | 男 | |
| 年龄: | 41 岁 | 身高: | 175CM | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 广东省汕头 | |
| 最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
| 联系地址: | 广东省汕头 | 浏览次数: | 次 | |
| 刷新时间: | 2016-03-19 | 简历等级: | 普通 | |
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | 进取心强 | 
| 期望岗位性质: | 全职 | 
| 期望工作地: | 广东省/宝安区 | 
| 期望月薪: | 3000~5806元/月 | 
| 期望从事的岗位: | 光学设计*光学工程师,光学产品销售*光学销售工程师 | 
| 期望从事的行业: | 光学工程相关 | 
| 技能特长 | |
| 技能特长: |  '做事能够比较全方位的考虑问题,也更加细心耐心。对自身的工作能够合理地计划安排并以实施,从而达到很好的效果,并对自身的工作有很好的应急能力。 熟悉软件:Solidworks ; ;AutoCAD ; ;office办公软件 ; ; ;Zemax CET-4'  | 
    
| 教育经历 | 
| 工作经历 | |
| 深圳信泰光学有限公司 - 测试工程师 | |
| 起止日期: | 2010年4月至2012年2月 | 
| 企业名称: | 深圳信泰光学有限公司 | 
| 从事职位: | 测试工程师 | 
| 业绩表现: | 对整款镜头试做到量程进行全程跟进,主要工作有: ; ①担任该部门对镜头性能(苹果,夏普...),投影机镜头的评价,比如对镜头画质评价(flare现象),光学参数(F ;number,BFL)的测试并加以评价 ; ②MTF品质检测机台的架设,维修与保养(相关设计采用solidworks),并对应MTF不良解析(通过zemax) ;以保证送样品质; ; ③保证出货质量与客户端(模组)的对应性  | 
    
| 企业介绍: | 手机镜头技术课 | 
| 培训经历 | |
| 没有填写培训经历。 | 
| 联系方式 |