| 光学人才网 (http://www.opjob.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 | 
	杜海军的个人简历
			更新日期:2016-03-19
			 
    学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次  | 
    ||||
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 杜海军 | 性别: | 男 | |
| 年龄: | 37 岁 | 身高: | 172CM | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | ||
| 最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
| 联系地址: | 浏览次数: | 次 | ||
| 刷新时间: | 2016-03-19 | 简历等级: | 普通 | |
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | 7年光学,塑胶经验 | 
| 期望岗位性质: | 全职 | 
| 期望工作地: | 湖北省/丹江口市 | 
| 期望月薪: | 3000~5719元/月 | 
| 期望从事的岗位: | IT-品管、技术支持及其它 | 
| 期望从事的行业: | 光学工程相关 | 
| 技能特长 | |
| 技能特长: |  '自我评价:  ; ; ; ; ; ; ;为人诚恳,学习能力强,工作态度认真,有很强的工作责任心。进入光学领域已7年,2年光学品质技术经验,3年品质管理经验;熟悉光学玻璃镜片,塑胶镜片及组装镜头的所有工艺流程。熟悉质量分析常用方法及ISO9000基本知识;具有数据统计分析能力。可熟练运用Auto ;CAD软件。 &n  | 
    
| 教育经历 | 
| 工作经历 | |
| 保胜(广州)光学有限公司 - 助理工程师 | |
| 起止日期: | 2006年2月至2009年2月 | 
| 企业名称: | 保胜(广州)光学有限公司 | 
| 从事职位: | 助理工程师 | 
| 业绩表现: | 公司简介:  ; ; ; ; ;公司规模及设备齐全,主要产品为玻璃镜片,塑胶镜片及组装镜头(用于手机,相机,投影仪,扫描仪及车用镜头等) 工作职责:  ;  ; ; ; ; ;品质异常分析;新近人员与在职人员的培训,作业手法与各站工位的作业指导及仪器仪表的培训;各工位作业规划及检验作业指导书的作成;样品的制作及确认;新产品导入追踪,客诉沟通及处理。  | 
    
| 企业介绍: | 品质部 | 
| 伟创力(珠海)科技 - 高级组长 | |
| 起止日期: | 2009年3月至2009年10月 | 
| 企业名称: | 伟创力(珠海)科技 | 
| 从事职位: | 高级组长 | 
| 业绩表现: | 公司简介:  ; ; ; ;新建立LENS光学事业部,公司力量雄厚,设备先进,主要以手机镜头为主 工作职责: 1,配合上级的工作按时完成 2,品检课人员的合理安排及评估 3,新近人员的教育训练及在职训练 4,各领班及技术员的品质确认及技术评估 5,异常状况统计及不良分析 6,样品的制作及确认 7,品质管制及异常处理 8,按时完成上传下达的各项任务  | 
    
| 企业介绍: | 品质部 | 
| 谷菘塑胶零件模具厂 - QM | |
| 起止日期: | 2010年3月至2011年1月 | 
| 企业名称: | 谷菘塑胶零件模具厂 | 
| 从事职位: | QM | 
| 业绩表现: | 公司简介:  ; ; ; ; ;公司主要经营各塑胶零件类(如:手机外壳,相机外壳,MP3,MP4外壳,电脑外壳等)及模具加工 工作职责:  ;  ; ; ; ; ;新产品导入FAI/CPK/GRR数据统计分析,检验标准制作(SIP,SOP),样品配布,新模测量,模具修后改进及全厂各类量测仪器的校正及管理  | 
    
| 企业介绍: | 品保部 | 
| 保胜(台湾)光学有限公司 - 驻大陆品质主管 | |
| 起止日期: | 2011年3月至0年0月 | 
| 企业名称: | 保胜(台湾)光学有限公司 | 
| 从事职位: | 驻大陆品质主管 | 
| 业绩表现: | 主要负责外发品质,到各加工商家了解品质状况,并协助品质改善并确认 | 
| 企业介绍: | 贸易部 | 
| 培训经历 | |
| 保胜(广州)光学有限公司 - 《品质七大QC手法》《品质管理及技巧》《如何做好班组长》等 | |
| 起止日期: | 2006年4月 至2008年1月 | 
| 培训机构: | 保胜(广州)光学有限公司 | 
| 培训课程: | 《品质七大QC手法》《品质管理及技巧》《如何做好班组长》等 | 
| 培训描述: | 未填写 | 
| 湖南-慈利劳动保障培训中心 - Auto CAD | |
| 起止日期: | 2009年11月 至2010年1月 | 
| 培训机构: | 湖南-慈利劳动保障培训中心 | 
| 培训课程: | Auto CAD | 
| 培训描述: | 未填写 | 
| 联系方式 |