光学人才网 (http://www.opjob.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
黄俊晖的个人简历
更新日期:2016-03-19
学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 黄俊晖 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 45 岁 | 身高: | 170CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | ||
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 浏览次数: | 次 | ||
刷新时间: | 2016-03-19 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 光学,结构精密仪器 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 广东省/天河区 |
期望月薪: | 3000~5644元/月 |
期望从事的岗位: | 科研人员*科研人员,光学设计*光学工程师 |
期望从事的行业: | 光学工程相关 |
技能特长 | |
技能特长: | 光学/结构设计经验 ; 通过国家英语四级;项目管理,相关技术测试、标准、规格制定编写;光学仪器,结构设计技能!驾照! 掌握了PC机操作,熟练应用ZEMAX,TracePro ;光学设计与模拟软件 ;AutoCAD、Solidworks、CAXA、Pro/E以及办公用office等软件 光学镜头设计,光学照明模拟,结构钣金,塑胶模具设计 DLP |
教育经历 |
工作经历 | |
武汉长江光电有限公司 - 光学仪器工程师 | |
起止日期: | 2004年7月至2006年10月 |
企业名称: | 武汉长江光电有限公司 |
从事职位: | 光学仪器工程师 |
业绩表现: | 光学系统的设计(材料的性能,光学系统参数的转换、像质的分析,结构计算,方案选择等) 产品结构的设计(包括光学性能的实现,外形的择取,结构的可行性分析,零件图,工程图,装配图,生产装配的跟踪,检验标准的制定,产品试验跟踪、分析等);掌握了一般产品的设计流程 设计的产品有3~9倍φ36孔径的民用瞄准镜(机械结构), 某军用机枪白光瞄准镜 ;, |
企业介绍: | 研发中心 |
杭州三花科特光电有限公司 - 光学工程师 | |
起止日期: | 2006年10月至2007年7月 |
企业名称: | 杭州三花科特光电有限公司 |
从事职位: | 光学工程师 |
业绩表现: | 了解72” ;,84”,100”, ; ; ;120”大屏幕背投影显示设备设计, 自己设计一台120”大屏幕背投投影设备,上海东杰电路箱等 Cooke ;40degreefield ;camera ;lens, ;Double ;Gauss ;28degree ;field ;lens, ;Telecentric ;lens, ;Scanning ;mirror& |
企业介绍: | 研发部 |
深圳同洲电子股份有限公司 - 中级结构工程师 | |
起止日期: | 2007年9月至2008年6月 |
企业名称: | 深圳同洲电子股份有限公司 |
从事职位: | 中级结构工程师 |
业绩表现: | 钣金机箱设计,塑胶面壳设计,订单工作,光学装饰照明设计 1、一月时间自学PRO/E、CAD、TRACEPRO、并用于产品开发和日常订单工作! ; 2、开发一款新华社工程机,3月份量产! ; 3、开发一款DVB和MODEM兼容的新品,塑胶、五金模具通过评审、通过高低温测试,通过包装跌落测试!6月1号小批量产,6月15号据订单批量出货30000台! ; 4、在新品开发中申请并获得一项实用新型专利 ; 5、模拟装饰LED灯,打样效果一般!& |
企业介绍: | 研发中心 |
广东威创视讯科技有限公司 - 光学工程师 | |
起止日期: | 2008年7月至2009年10月 |
企业名称: | 广东威创视讯科技有限公司 |
从事职位: | 光学工程师 |
业绩表现: | 新项目引进光学方面选型、设计(IDB3670/4665、前投影离轴系统设计);产品缺陷发现及解决方案制定;客户光学问题解答,测试,验证,制定产品光学测试规格书以及测量规范;DLP机芯、屏幕光学性能测评以及选型,LCD平板显示光学性能验证测评选型,验证光学类产品规格规避项目前期风险;光学测试用夹具设计制作,IDB配用部件结构设计,生产制作! |
企业介绍: | 研发中心 |
培训经历 | |
武汉大学 - SolidWorks | |
起止日期: | 2005年9月 至2005年9月 |
培训机构: | 武汉大学 |
培训课程: | SolidWorks |
培训描述: | 未填写 |
公司光学设计部 - ZEMAX光学设计 | |
起止日期: | 2005年12月 至2005年12月 |
培训机构: | 公司光学设计部 |
培训课程: | ZEMAX光学设计 |
培训描述: | 未填写 |
波长光学 - ZEMAX高级光学设计 | |
起止日期: | 2007年6月 至2007年6月 |
培训机构: | 波长光学 |
培训课程: | ZEMAX高级光学设计 |
培训描述: | 未填写 |
联系方式 |