光学人才网 (http://www.opjob.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
贾春玲的个人简历
更新日期:2016-03-19
学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 贾春玲 | 性别: | 女 | ![]() |
年龄: | 41 岁 | 身高: | 165CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | ||
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 浏览次数: | 次 | ||
刷新时间: | 2016-03-19 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 安徽省/中市区 |
期望月薪: | 3000~5560元/月 |
期望从事的岗位: | 光学设计,光学产品销售*光学销售工程师,光学加工 |
期望从事的行业: | 光学工程相关 |
技能特长 | |
技能特长: | 两年工艺研发经验: ; ; 1:有较强的创新研发能力: ; ; 2:具有较强的逻辑思维能力、总结分析与口头表达能力: ; ; 3:具有良好的适应变革能力:乐观、上进、善于学习与自我学习 ; 1、诚实守信、责任心强 ; 2、工作踏实、有上进心 ; 3、团结合作、乐于助人 ; |
教育经历 |
工作经历 | |
南京吉隆光纤通信有限公司 - 光学工程师 | |
起止日期: | 2007年7月至0年0月 |
企业名称: | 南京吉隆光纤通信有限公司 |
从事职位: | 光学工程师 |
业绩表现: | 1, ;具备产品设计的基础理论知识,会使用设计软件;2,看懂并从原理上理解研发的产品图纸; ;3,按照产品设计要求进行部件功能性分析和实验; ;4,了解各种产品加工方法,掌握一定的操作技能; ;5,了解各种产品材料的技术标准和属性; ;6,配合研发工程师进行部件设计; ;7,了解产品的设计缺陷及产生原因 1、改进标准耦合器、双窗口宽带、波分复用器的制作工艺,培训拉锥操作人员,指导及管理操作人员完成订单任务 2、特种分路器的工艺开发。 |
企业介绍: | 研发部 |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |