光学人才网 (http://www.opjob.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
蔡淑松的个人简历
更新日期:2016-03-19
学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 蔡淑松 | 性别: | 女 | ![]() |
年龄: | 42 岁 | 身高: | 160CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | ||
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 浏览次数: | 次 | ||
刷新时间: | 2016-03-19 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 3年工厂生产经验 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 广东省/宝安区 |
期望月薪: | 3000~5522元/月 |
期望从事的岗位: | 生产/营运/工程*质量工程师,生产/营运/工程*技术/工艺设计工程师 |
期望从事的行业: | 光学工程相关 |
技能特长 | |
技能特长: | 工作主动积极,认真负责任,具有优秀的学习能力,一定的项目组织及管理能力,良好的沟通能力和团队合作能力。 |
教育经历 |
工作经历 | |
波科海姆科技(深圳)有限公司 - 产品技术员 | |
起止日期: | 2006年7月至2007年12月 |
企业名称: | 波科海姆科技(深圳)有限公司 |
从事职位: | 产品技术员 |
业绩表现: | 1.主要负责分析测试失败的可调谐激光器。 2.监控SPC,保证生产的正常运行。 3.培训并指导生产线上员工的操作。 4.协助工程师完成各种试验。 |
企业介绍: | 生产部 |
波科海姆科技(深圳)有限公司 - 产品工程师 | |
起止日期: | 2008年1月至2009年3月 |
企业名称: | 波科海姆科技(深圳)有限公司 |
从事职位: | 产品工程师 |
业绩表现: | 1. ;主要负责可调谐激光器产品: 1)通过测试工位的失效分析结果改善process的工艺或测试方法,提高产品的整体合格率。 2)通过改善测试工位的测试方法提高测试工位的产品合格率。 3)解决生产中的异常问题,保证生产的良好运行。 2. ;其他 ; 1)CPOR(降低生产成本)项目:做更换物料的验证方案,试验及试产的安排;同时降低现有物料报废率。并推动了报废物料回收再利用的完成。 2)协助其他部门完成各种试验或新样品实验。 |
企业介绍: | 生产部 |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |