光学人才网 (http://www.opjob.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
李先生的个人简历
更新日期:2016-03-19
学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 李先生 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 43 岁 | 身高: | 174CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 广东省东莞市长安镇 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 广东省东莞市长安镇 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2016-03-19 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 三年光学工程经验 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 广东省/东莞市 |
期望月薪: | 3000~5457元/月 |
期望从事的岗位: | 光学加工*光学工艺师 |
期望从事的行业: | 光学工程相关 |
技能特长 | |
技能特长: | 具有三年光学制造企业的工程工作经验, ;工作认真,技术扎实。沟通能力强。 ; 可从事光学领域设计制造,科研开发,管理等方面的工作。机械设备的维修及制造,企事业单位的技术管理 |
教育经历 |
工作经历 | |
深圳是信泰光学 - 品质工程师 | |
起止日期: | 2005年7月至2006年2月 |
企业名称: | 深圳是信泰光学 |
从事职位: | 品质工程师 |
业绩表现: | 1.负责镜头的品质状况跟进, ;处理客户投诉并提供解决措施。整个生产过程的产品质量控制,寻求通过测试、控制及改进流程以提升产品质量; ; 2.制定各种与镜头测试的检验标准与文件 ; 3.指导外协厂的品质改善,分析与改良不良材料 ; 4.作业管理中的IE手法,改善提案提交.熟悉QC七大手法及运用,对FMEA有较好的认识及运用。 |
企业介绍: | OEM品保部 |
富士康j_光?事im群(佛山市普立华科技公司) - 产品工程师 | |
起止日期: | 2006年3月至2008年5月 |
企业名称: | 富士康j_光?事im群(佛山市普立华科技公司) |
从事职位: | 产品工程师 |
业绩表现: | 1.工作期间负责数码相机镜头新机种导入试做,新部品判定,组装工艺流程制定。塑胶部品,光学部品,金属件样品确认。负责产品信息、产品问题的收集、整理和分析。 2.镜头量产初期评估部品尺寸公差,不良数据整理。够熟练掌握产品的生产流程,能应对并处理异常情况,及时客观的解析相关技术难题 ;。SOP ;,BOM相关文件制作 3.与客户端的技术沟通,初期样品及测试数据.不良现象分析对策与打和。 4.与其他SQM等部门协力,量产初期各类部品的不良改善,催进供应商品质改善 |
企业介绍: | 光学部 |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |